Прокладання та адміністрування комп'ютерних мереж
| Початковий етап | Од. вим. | Ціна | 
| Початковий виїзд на об'єкт(м. Луцьк) | / | 200 | 
| Розробка проекту мережі* | / | 1000 | 
| Створення схеми мережі* | / | 1000 | 
| Монтаж кабельної траси | ||
| Монтаж гофри пластикової | м | 15 | 
| Монтаж короба пластикового | м | 15 | 
| Монтаж кабельросту | м | 30 | 
| Пробивання стін із цегли або бетону за допомогою бура до 500 мм. довжини | / | 250 | 
| Пробивання стін з легких матеріалів за допомогою бура до 500 мм. (гіпс, газобетон) | / | 100 | 
| Свердління міжповерхового каналу буром до 500 мм. | / | 300 | 
| Штроба по бетону | м | 100 | 
| Штроба по цеглі | м | 60 | 
| Свердління скрізних отворів в металі | / | 50 | 
| Прокладання кабелю по дереві | м | 12 | 
| Розкладка кабелю по цеглі | м | 15 | 
| Прокладання кабелю по монолі | м | 15 | 
| Протяжка кабелю в гофрі/коробі/кабельросту | м | 10 | 
| Встановлення та налаштування системи | ||
| Монтаж розетки RJ-45RJ-12 | шт | 50 | 
| Обтиск конекторів RJ-45RJ-12 | шт | 15 | 
| Облаштування робочого місця | шт | 175 | 
| Підключення периферійного пристрою до мережі | шт | 150 | 
| Налаштування периферійного пристрою | шт | 150 | 
| Монтаж легкого обладнання в шафу (патч-панель, активне обладнання) | шт | 180 | 
| Монтаж важкого устаткування в шафу (Сервер, Блок безперебійного живлення) | шт | 500 | 
| Кросування Patch panel / Сross panel (кросування, обробка кабелю, джгутування) | 1 порт | 25 | 
| Встановлення активного/пасивного обладнання | ||
| Монтаж Wi-Fi роутера на стіну | / | 100 | 
| Монтаж точки доступу Wi-Fi на стелю | / | 150 | 
| Монтаж точки доступу Wi-Fi на вулиці | / | 200 | 
| Монтаж на стіну антивандального ящику 9U | / | 500 | 
| Збірка шафи напольної / настінної | / | 1000 | 
| Вартість заміни мережевої плати 100/1000 мб ** | / | 150 | 
| Налаштування активного обладнання | ||
| Налаштування Wi-Fi роутера (окрім Wi-Fi роутера моделі Mikrotik) | / | 150 | 
| Налаштування Wi-Fi роутера моделі Mikrotik (Базове налаштування) | / | 200 | 
| Налаштування Wi-Fi роутера моделі Mikrotik (Професійне налаштування) | / | 600* | 
| Налаштування точки доступу Wi-Fi | / | 150 | 
| Додаткова сплата при виконанні робіт | % До ціни | 
| Додаткова сплата за виконання робіт на висоті більше 2 м. | 15 | 
| Додаткова сплата за виконання робіт на висоті більше 4 м. | 25 | 
| Додаткова сплата за виконання робіт на висоті більше в зимовий час (для вуличних робіт) | 15 | 
| Демонтаж колишнього обладнання та проводки (% від вартості монтажу) | 25* | 
* - Ціна може змінюватись в залежності від складності робіт і типу обладнання.



